Уважаемые члены ТСН!
По решению общего собрания размер взносов на начавшийся финансовый год изменен.
Начиная с июня членские взносы устанавливаются в соответствии с приведенной ниже таблицей ( и во вложенном файле)
Уточняющие вопросы можно задать Марине или Екатерине.
Также обращаем внимание тех жителей, которые осуществляют платежи не месяц в месяц, о необходимости проведения сверки расчетов.
| Размер
участка, сотки | Сумма взноса в
месяц, руб. |
| 4,05 | 1 870 |
| 5 | 2 310 |
| 5,15 | 2 380 |
| 5,8 | 2 680 |
| 6,8 | 3 140 |
| 7,35 | 3 390 |
| 7,5 | 3 460 |
| 8 | 3 700 |
| 8,6 | 3 970 |
| 9,82 | 4 530 |
| 10 | 4 620 |
| 11 | 5 080 |
| 11,2 | 5 180 |
| 11,5 | 5 310 |
| 12 | 5 540 |
| 12,75 | 5 890 |
| 12,9 | 5 960 |
| 13 | 6 000 |
| 14,25 | 6 580 |
| 15 | 6 930 |
| 15,05 | 6 950 |
| 15,3 | 7 060 |
| 15,4 | 7 120 |
| 15,47 | 7 150 |
| 15,7 | 7 250 |
| 15,75 | 7 270 |
| 16,2 | 7 480 |
| 17,5 | 8 080 |
| 18 | 8 310 |
| 18,2 | 8 410 |
| 18,5 | 8 550 |
| 19,6 | 9 050 |
| 20 | 9 240 |
| 21 | 9 700 |
| 22,5 | 10 390 |
| 23,76 | 10 970 |
| 25 | 11 550 |
| 25,35 | 11 710 |
| 25,9 | 11 970 |
| 26,1 | 12 050 |
| 28 | 12 930 |
| 28,3 | 13 070 |
| 28,64 | 13 230 |
| 29,5 | 13 630 |
| 30 | 13 860 |
| 30,09 | 13 890 |
| 30,7 | 14 180 |
| 32 | 14 780 |
| 35 | 16 170 |
| 36 | 16 630 |
| 39,2 | 18 110 |
| 40 | 18 480 |
| 41 | 18 940 |
| 41,75 | 19 280 |
| 42,6 | 19 670 |
| 45 | 20 790 |
| 47,55 | 21 960 |
| 49,7 | 22 960 |
| 52,6 | 24 290 |
| 60 | 27 710 |
| 75 | 34 640 |
| 263,25 | 87 550 |
|
| ДП “Подмосковье”
(РСК) * |
| 6 | 1 220 |
| 10 | 2 040 |
| 12 | 2 450 |
| 15 | 3 060 |
| 180 | 36 750 |
Для жителей РСК указанный размер рассчитан при условии подключения к водопроводу, газопроводу и канализации. В случае меньшего количества подключений размер взноса будет соответственно уменьшен.