В соответствии с решением общего собрания с 01 июня 2022 года устанавливается следующий размер взносов в зависимости от размера участка:
| Размер взносов на 2022/2023 финансовый год | |
| Размер участка | Размер взноса (руб) |
| 4,05 | 2 080 |
| 5 | 2 570 |
| 5,15 | 2 640 |
| 5,8 | 2 980 |
| 6,8 | 3 490 |
| 7,35 | 3 770 |
| 7,5 | 3 850 |
| 8 | 4 110 |
| 8,6 | 4 410 |
| 9,82 | 5 040 |
| 10 | 5 130 |
| 11 | 5 650 |
| 11,2 | 5 750 |
| 11,5 | 5 900 |
| 12 | 6 160 |
| 12,75 | 6 540 |
| 12,9 | 6 620 |
| 13 | 6 670 |
| 14,25 | 7 310 |
| 15 | 7 700 |
| 15,05 | 7 720 |
| 15,3 | 7 850 |
| 15,4 | 7 900 |
| 15,47 | 7 940 |
| 15,7 | 8 060 |
| 15,75 | 8 080 |
| 16,2 | 8 310 |
| 17,5 | 8 980 |
| 18 | 9 240 |
| 18,2 | 9 340 |
| 18,5 | 9 490 |
| 19,6 | 10 060 |
| 20 | 10 260 |
| 21 | 10 780 |
| 22,5 | 11 550 |
| 23,76 | 12 190 |
| 25 | 12 830 |
| 25,35 | 13 010 |
| 25,9 | 13 290 |
| 26,1 | 13 390 |
| 28 | 14 370 |
| 28,3 | 14 520 |
| 28,64 | 14 700 |
| 29,5 | 15 140 |
| 30 | 15 400 |
| 30,09 | 15 440 |
| 30,7 | 15 760 |
| 32 | 16 420 |
| 35 | 17 960 |
| 36 | 18 470 |
| 39,2 | 20 120 |
| 40 | 20 530 |
| 41 | 21 040 |
| 41,75 | 21 430 |
| 42,6 | 21 860 |
| 45 | 23 090 |
| 47,55 | 24 400 |
| 49,7 | 25 510 |
| 52,6 | 26 990 |
| 60 | 30 790 |
| 75 | 38 490 |
| 263,25 | 84 770 |
| ДП “Подмосковье” (РСК) * | |
| 6 | 1 250 |
| 10 | 2 080 |
| 12 | 2 500 |
| 15 | 3 120 |
| 180 | 37 490 |
| * Для жителей РСК Подмосковье указанный размер взносов | |
| расчитан при условии подключения к газопроводу, водопроводу и канализации. | |
| Если жители подключены не ко всем коммуникациям, размер | |
| взноса будет соответственно меньше. |
